Мы оформляем полисы только на ТС зарегистрированные на территории РФ
*Доставка полисов стоимостью от 1000 руб. по Москве и СПб - БЕСПЛАТНО
Пожалуйста, заполните графы согласно образцу
«Зеленая карта» – международный договор страхования, страхующий ответственность водителя, в странах, входящих в систему «Зеленая карта». Полис приобретается только в стране регистрации трансортного средства, а его действие начинается после пересечения границы - на территории иностранного государства.
Наличие полиса «Зеленая карта» проверяется сотрудниками таможенной службы на международной границе. В случае его отсутствия, в пересечении границы будет отказано. Также полис могут проверить сотрудники полиции иностранного государства и применить штрафные санкции в случае его отсутствия или истечения срока действия.
Срок действия зеленой карты варьируется от 15 дней до 1 года, с шагом в 1 месяц. Оформить документ можно не раньше, чем за месяц до даты начала его действия.
При возникновении аварийной ситуации владелец полиса может не беспокоиться о нанесенном другой стороне ущербе, скорее всего (страховые лимиты разные в каждой стране) его полностью покроет страховая компания. Покрывается стоимость ремонта автомобиля и расходы на лечение участников невиновной в ДТП стороны.
Важно! Вписка в документ личных данных водителя не является обязательным условием. При необходимости управлять автомобилем сможет и другой человек.
Стоимость зеленой карты для юридических и физических лиц одинакова. Актуальные тарифы вы можете посмотреть на странице тарифы или посчитать в калькуляторе.
Оформление полиса на ТС находящееся в собственности юридического лицо практически ничем не отличается от стандартной процедуры оформления полиса. Согласно закону, страховщиком в данном случае (страхуя ТС юр. лица) может выступить как физ. лицо, так и юр. лицо, на практике встречаются неоднозначные ситуации: на границах некоторых государств, таможенные сотрудники требуют, чтобы страховщиком выступала организация - владелец и никак иначе. Вредность это или внутренний регламент, нам, к сожалению, узнать не удалось. Во избежания данных ситуаций, рекомендуем в качестве страховщика указывать юридическое лицо - владельца транспорта.
Как же оформить зеленую карту на ТС зарегистрированное на юр. лицо? Очень просто - заявление на получение полиса «Зеленая карта» заполняется латинскми буквами. В случае, если страховщиком выступает юр. лицо, в заявлении необходимо указать:
В России, страховой полис можно приобрести для двух разных зон действия:
Минимальный срок действия полиса «Зеленая карта» - 15 дней. Также есть возможность оформить полис на срок от 1 до 12 месяцев.
По закону тарифы едины для всех страховых компаний России
Транспортное средство | Срок страхования, месяцев | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 дней | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
- легковой автомобиль | 1 800 | 3 440 | 6 390 | 9 010 | 11 140 | 12 130 | 13 110 | 13 770 | 14 420 | 15 080 | 15 570 | 15 900 | 16 390 |
- прицеп к легк. авто | 540 | 1 030 | 1 910 | 2 700 | 3 330 | 3 630 | 3 920 | 4 120 | 4 310 | 4 510 | 4 660 | 4 750 | 4 900 |
- мотоцикл | 900 | 1 720 | 3 200 | 4 510 | 5 570 | 6 070 | 6 560 | 6 890 | 7 210 | 7 540 | 7 790 | 7 950 | 8 200 |
- автобус | 5 160 | 9 260 | 15 360 | 21 460 | 27 570 | 33 670 | 39 780 | 45 880 | 51 980 | 58 090 | 64 190 | 70 290 | 76 400 |
- грузовой автомобиль | 3 010 | 5 740 | 10 670 | 15 040 | 18 600 | 20 240 | 21 880 | 22 970 | 24 070 | 25 160 | 25 980 | 26 530 | 27 350 |
- прицеп к груз. авто | 600 | 1 150 | 2 140 | 3 010 | 3 730 | 4 060 | 4 380 | 4 600 | 4 820 | 5 040 | 5 210 | 5 320 | 5 480 |
Транспортное средство | Срок страхования, месяцев | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 дней | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
- легковой автомобиль | 620 | 820 | 1 230 | 1 640 | 2 050 | 2 460 | 2 870 | 3 080 | 3 280 | 3 490 | 3 690 | 3 900 | 4 100 |
- прицеп к легк. авто | 180 | 250 | 370 | 490 | 610 | 740 | 860 | 920 | 980 | 1 040 | 1 100 | 1 160 | 1 230 |
- мотоцикл | 300 | 400 | 610 | 810 | 1 010 | 1 210 | 1 420 | 1 520 | 1 620 | 1 720 | 1 820 | 1 920 | 2 020 |
- автобус | 1 280 | 2 300 | 3 820 | 5 340 | 6 860 | 8 370 | 9 890 | 11 410 | 12 930 | 14 440 | 15 960 | 17 480 | 19 000 |
- грузовой автомобиль | 1 050 | 1 390 | 2 090 | 2 790 | 3 490 | 4 180 | 4 880 | 5 230 | 5 580 | 5 930 | 6 270 | 6 620 | 6 970 |
- прицеп к груз. авто | 210 | 280 | 420 | 560 | 700 | 840 | 980 | 1 040 | 1 110 | 1 180 | 1 250 | 1 320 | 1 390 |
Страховой полис «Зеленая карта» для юридических лиц Российской Федерации можно оформить только в стране регистрации ТС, полис оформляется в страховой компании имеющий право на оформление данного продукта. Мы сотрудничаем с наиболее надежными страховыми компаниями и предлагаем нашим клиентам оформить страховой полис «Зеленая карта» без наценок и с бесплатной доставкой по Москве и Санкт-Петерургу. Рассчитать стоимость и оформить полис можно онлайн, а актуальными тарифы доступны на странице тарифов.
Если организация заранее не позаботилась о покупке полиса, то в пересечении границе на данном ТС будет отказано. Крайне не рекомендуем покупку «Зеленой карты» в приграничных магазинах-киосках, в лучшем случае - потеря времени, в худшем - последствия от покупки в случае, если полис окажется поддельным.
Остались вопросы? Задайте их менеджеру
Код | Страна | Срок доставки | Стоимость доставки (руб.) |
A | ![]() |
1 день | 5 000 |
AZ | ![]() |
1-3 дня | 5 000 |
AL | ![]() |
1-3 дня | 5 000 |
AND | ![]() |
1-3 дня | 5 000 |
BY | ![]() |
1-3 дня | 5 000 |
B | ![]() |
1 день | 5 000 |
BG | ![]() |
1-2 дня | 5 000 |
BIH | ![]() |
1-3 дня | 5 000 |
GB | ![]() |
1 день | 5 000 |
H | ![]() |
1 день | 5 000 |
D | ![]() |
1 день | 5 000 |
GR | ![]() |
1-2 дня | 5 000 |
DK | ![]() |
1-2 дня | 5 000 |
IRL | ![]() |
1 день | 5 000 |
IS | ![]() |
1-3 дня | 5 000 |
E | ![]() |
1 день | 5 000 |
I | ![]() |
1 день | 5 000 |
CY | ![]() |
1-2 дня | 5 000 |
LV | ![]() |
1 день | 5 000 |
LT | ![]() |
1 день | 5 000 |
FL | ![]() |
1 день | 5 000 |
L | ![]() |
1 день | 5 000 |
M | ![]() |
1-2 дня | 5 000 |
MK | ![]() |
1-3 дня | 5 000 |
MNE | ![]() |
1-3 дня | 5 000 |
MA | ![]() |
2-4 дня | 5 000 |
MD | ![]() |
1-3 дня | 5 000 |
NL | ![]() |
1 день | 5 000 |
N | ![]() |
1-2 дня | 5 000 |
PL | ![]() |
1 день | 5 000 |
P | ![]() |
1-2 дня | 5 000 |
RO | ![]() |
1-2 дня | 5 000 |
SRB | ![]() |
1-3 дня | 5 000 |
SK | ![]() |
1-2 дня | 5 000 |
SLO | ![]() |
1-2 дня | 5 000 |
TN | ![]() |
2-4 дня | 5 000 |
TR | ![]() |
1-3 дня | 5 000 |
FIN | ![]() |
1 день | 5 000 |
F | ![]() |
1 день | 5 000 |
HR | ![]() |
1-3 дня | 5 000 |
CZ | ![]() |
1 день | 5 000 |
CH | ![]() |
1 день | 5 000 |
S | ![]() |
1 день | 5 000 |
IL | ![]() |
2-4 дня | 5 000 |
EST | ![]() |
1 день | 5 000 |
*кроме Канарских островов, Мелильи и Сеуты