Страховые тарифы по страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств в рамках системы «Зеленая карта» регулируются региональными Бюро «Зеленая карта». На территории Российской Федериции таким Бюро является РСА - Российский Союз Автостраховщиков. Одной из задач Бюро является установление страховых тарифов в рамках системы «Зеленая карта».
с 1 января 2009 г. РСА регулирует стоимость страховых полисов «Зеленая карта» на территории РФ. По закону, тарифы на «Зеленую карту» едины для всех страховых компаний России.
Базовые ставки рассчитываются отдельно для каждой категории ТС (транспортных средств). На итоговую стоимость повлияет срок действия полиса и курс рубля к евро, но еще большую роль сыграет зона действия. Например, стоимость «Зеленой карты» в Финляндию будет на порядок выше, чем стоимость «Зеленой карты» в Белоруссию. Итоговая стоимость - произведение четырех множителей:
Тарифы на страховой полис «Зеленая карта» меняются ежемесячно, пятнадцатого числа. В зависимости от курса рубля к евро, коэффициент курса валют может не изменяться на протяжении нескольких месяцев, в таком случае и тарифы останутся неизменны. По ссылке ниже вы можете скачать
Зеленая карта тарифы от РСА (pdf, 90 КБ)
|
Транспортное средство | Срок страхования, месяцев | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 дней | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
- легковой автомобиль | 1 180 | 1 570 | 2 360 | 3 140 | 3 930 | 4 710 | 5 500 | 5 890 | 6 280 | 6 670 | 7 070 | 7 460 | 7 850 |
- прицеп к легк. авто | 350 | 470 | 700 | 940 | 1 170 | 1 410 | 1 640 | 1 760 | 1 880 | 1 990 | 2 110 | 2 230 | 2 350 |
- мотоцикл | 580 | 770 | 1 160 | 1 550 | 1 940 | 2 320 | 2 710 | 2 900 | 3 100 | 3 290 | 3 490 | 3 680 | 3 870 |
- автобус | 2 460 | 4 410 | 7 310 | 10 220 | 13 120 | 16 030 | 18 930 | 21 840 | 24 750 | 27 650 | 30 560 | 33 460 | 36 370 |
- грузовой автомобиль | 2 000 | 2 670 | 4 000 | 5 340 | 6 670 | 8 010 | 9 340 | 10 010 | 10 680 | 11 340 | 12 010 | 12 680 | 13 350 |
- прицеп к груз. авто | 400 | 530 | 800 | 1 070 | 1 330 | 1 600 | 1 870 | 2 000 | 2 130 | 2 270 | 2 400 | 2 530 | 2 670 |
Если вы любите путешествовать, сидя за рулем собственного автомобиля, вам следует купить грин карту в Европу. В случае аварийной ситуации страховой полис сбережет не только личные средства, но и нервы. Полис стоит не дорого, но дает безграничные возможности использования в случае неприятных ситуаций. Позаботьтесь заранее о покупке полиса зеленая карта, чтобы наслаждаться отдыхом, не отвлекаясь на мелочи.
Остались вопросы? Задайте их менеджеру
Страны системы «Зеленая карта», на территории которых можно перемещаться только при наличии «Европолиса»
Австрия
Бельгия
Болгария
Великобритания
Венгрия
Германия
Греция
Дания
Ирландия
Исландия
Испания
Италия
Кипр
Латвия
Литва
Люксембург
Мальта
Нидерланды
Норвегия
Польша
Португалия
Румыния
Словакия
Словения
Финляндия
Франция
Хорватия
Швейцария
Швеция
Чехия
Эстония
Страны на территории которых можно перемещаться при наличии страховки «Европолиса»
Австрия
Бельгия
Болгария
Великобритания
Венгрия
Германия
Греция
Дания
Ирландия
Исландия
Испания
Италия
Кипр
Латвия
Литва
Люксембург
Мальта
Нидерланды
Норвегия
Польша
Португалия
Румыния
Словакия
Словения
Финляндия
Франция
Хорватия
Швейцария
Швеция
Чехия
Эстония
Код | Страна | Срок доставки | Стоимость доставки (руб.) |
A | Австрия | 1 день | 5 000 |
AZ | Азербайджан | 1-3 дня | 5 000 |
AL | Албания | 1-3 дня | 5 000 |
AND | Андорра | 1-3 дня | 5 000 |
BY | Белоруссия | 1-3 дня | 5 000 |
B | Бельгия | 1 день | 5 000 |
BG | Болгария | 1-2 дня | 5 000 |
BIH | Босния и Герцеговина | 1-3 дня | 5 000 |
GB | Великобритания | 1 день | 5 000 |
H | Венгрия | 1 день | 5 000 |
D | Германия | 1 день | 5 000 |
GR | Греция | 1-2 дня | 5 000 |
DK | Дания | 1-2 дня | 5 000 |
IRL | Ирландия | 1 день | 5 000 |
IS | Исландия | 1-3 дня | 5 000 |
E | Испания* | 1 день | 5 000 |
I | Италия | 1 день | 5 000 |
CY | Кипр | 1-2 дня | 5 000 |
LV | Латвия | 1 день | 5 000 |
LT | Литва | 1 день | 5 000 |
FL | Лихтенштейн | 1 день | 5 000 |
L | Люксембург | 1 день | 5 000 |
M | Мальта | 1-2 дня | 5 000 |
MK | Македония | 1-3 дня | 5 000 |
MNE | Черногория | 1-3 дня | 5 000 |
MA | Марокко | 2-4 дня | 5 000 |
MD | Молдова | 1-3 дня | 5 000 |
NL | Нидерланды | 1 день | 5 000 |
N | Норвегия | 1-2 дня | 5 000 |
PL | Польша | 1 день | 5 000 |
P | Португалия | 1-2 дня | 5 000 |
RO | Румыния | 1-2 дня | 5 000 |
SRB | Сербия | 1-3 дня | 5 000 |
SK | Словакия | 1-2 дня | 5 000 |
SLO | Словения | 1-2 дня | 5 000 |
TN | Тунис | 2-4 дня | 5 000 |
TR | Турция | 1-3 дня | 5 000 |
FIN | Финляндия | 1 день | 5 000 |
F | Франция | 1 день | 5 000 |
HR | Хорватия | 1-3 дня | 5 000 |
CZ | Чехия | 1 день | 5 000 |
CH | Швейцария | 1 день | 5 000 |
S | Швеция | 1 день | 5 000 |
IL | Израиль | 2-4 дня | 5 000 |
EST | Эстония | 1 день | 5 000 |
*кроме Канарских островов, Мелильи и Сеуты