Страховые тарифы по страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств в рамках системы «Зеленая карта» регулируются региональными Бюро «Зеленая карта». На территории Российской Федериции таким Бюро является РСА - Российский Союз Автостраховщиков. Одной из задач Бюро является установление страховых тарифов в рамках системы «Зеленая карта».
с 1 января 2009 г. РСА регулирует стоимость страховых полисов «Зеленая карта» на территории РФ. По закону, тарифы на «Зеленую карту» едины для всех страховых компаний России.
Базовые ставки рассчитываются отдельно для каждой категории ТС (транспортных средств). На итоговую стоимость повлияет срок действия полиса и курс рубля к евро, но еще большую роль сыграет зона действия. Например, стоимость «Зеленой карты» в Финляндию будет на порядок выше, чем стоимость «Зеленой карты» в Белоруссию. Итоговая стоимость - произведение четырех множителей:
Тарифы на страховой полис «Зеленая карта» меняются ежемесячно, пятнадцатого числа. В зависимости от курса рубля к евро, коэффициент курса валют может не изменяться на протяжении нескольких месяцев, в таком случае и тарифы останутся неизменны. По ссылке ниже вы можете скачать
![]() |
Зеленая карта тарифы от РСА (pdf, 90 КБ)
|
Транспортное средство | Срок страхования, месяцев | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 дней | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
- легковой автомобиль | 2 830 | 5 410 | 10 040 | 14 160 | 17 510 | 19 060 | 20 600 | 21 630 | 22 660 | 23 690 | 24 460 | 24 980 | 25 750 |
- прицеп к легк. авто | 850 | 1 620 | 3 000 | 4 240 | 5 240 | 5 700 | 6 160 | 6 470 | 6 780 | 7 080 | 7 320 | 7 470 | 7 700 |
- мотоцикл | 1 420 | 2 710 | 5 020 | 7 080 | 8 760 | 9 530 | 10 300 | 10 820 | 11 340 | 11 850 | 12 240 | 12 490 | 12 880 |
- автобус | 8 110 | 14 550 | 24 140 | 33 730 | 43 320 | 52 910 | 62 500 | 72 100 | 81 690 | 91 280 | 100 870 | 110 460 | 120 050 |
- грузовой автомобиль | 4 730 | 9 030 | 16 760 | 23 640 | 29 220 | 31 800 | 34 380 | 36 100 | 37 820 | 39 540 | 40 830 | 41 690 | 42 980 |
- прицеп к груз. авто | 950 | 1 810 | 3 360 | 4 740 | 5 860 | 6 370 | 6 890 | 7 230 | 7 580 | 7 920 | 8 180 | 8 350 | 8 610 |
Транспортное средство | Срок страхования, месяцев | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 дней | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
- легковой автомобиль | 970 | 1 290 | 1 930 | 2 580 | 3 220 | 3 870 | 4 510 | 4 830 | 5 160 | 5 480 | 5 800 | 6 120 | 6 450 |
- прицеп к легк. авто | 290 | 390 | 580 | 770 | 960 | 1 160 | 1 350 | 1 440 | 1 540 | 1 640 | 1 730 | 1 830 | 1 930 |
- мотоцикл | 480 | 640 | 950 | 1 270 | 1 590 | 1 910 | 2 230 | 2 380 | 2 540 | 2 700 | 2 860 | 3 020 | 3 180 |
- автобус | 2 020 | 3 620 | 6 000 | 8 390 | 10 770 | 13 160 | 15 540 | 17 930 | 20 310 | 22 700 | 25 080 | 27 470 | 29 850 |
- грузовой автомобиль | 1 640 | 2 190 | 3 290 | 4 380 | 5 480 | 6 570 | 7 670 | 8 220 | 8 760 | 9 310 | 9 860 | 10 410 | 10 960 |
- прицеп к груз. авто | 330 | 440 | 660 | 880 | 1 090 | 1 310 | 1 530 | 1 640 | 1 750 | 1 860 | 1 970 | 2 080 | 2 190 |
Если вы любите путешествовать, сидя за рулем собственного автомобиля, вам следует купить грин карту в Европу. В случае аварийной ситуации страховой полис сбережет не только личные средства, но и нервы. Полис стоит не дорого, но дает безграничные возможности использования в случае неприятных ситуаций. Позаботьтесь заранее о покупке полиса зеленая карта, чтобы наслаждаться отдыхом, не отвлекаясь на мелочи.
Остались вопросы? Задайте их менеджеру
Код | Страна | Срок доставки | Стоимость доставки (руб.) |
A | ![]() |
1 день | 5 000 |
AZ | ![]() |
1-3 дня | 5 000 |
AL | ![]() |
1-3 дня | 5 000 |
AND | ![]() |
1-3 дня | 5 000 |
BY | ![]() |
1-3 дня | 5 000 |
B | ![]() |
1 день | 5 000 |
BG | ![]() |
1-2 дня | 5 000 |
BIH | ![]() |
1-3 дня | 5 000 |
GB | ![]() |
1 день | 5 000 |
H | ![]() |
1 день | 5 000 |
D | ![]() |
1 день | 5 000 |
GR | ![]() |
1-2 дня | 5 000 |
DK | ![]() |
1-2 дня | 5 000 |
IRL | ![]() |
1 день | 5 000 |
IS | ![]() |
1-3 дня | 5 000 |
E | ![]() |
1 день | 5 000 |
I | ![]() |
1 день | 5 000 |
CY | ![]() |
1-2 дня | 5 000 |
LV | ![]() |
1 день | 5 000 |
LT | ![]() |
1 день | 5 000 |
FL | ![]() |
1 день | 5 000 |
L | ![]() |
1 день | 5 000 |
M | ![]() |
1-2 дня | 5 000 |
MK | ![]() |
1-3 дня | 5 000 |
MNE | ![]() |
1-3 дня | 5 000 |
MA | ![]() |
2-4 дня | 5 000 |
MD | ![]() |
1-3 дня | 5 000 |
NL | ![]() |
1 день | 5 000 |
N | ![]() |
1-2 дня | 5 000 |
PL | ![]() |
1 день | 5 000 |
P | ![]() |
1-2 дня | 5 000 |
RO | ![]() |
1-2 дня | 5 000 |
SRB | ![]() |
1-3 дня | 5 000 |
SK | ![]() |
1-2 дня | 5 000 |
SLO | ![]() |
1-2 дня | 5 000 |
TN | ![]() |
2-4 дня | 5 000 |
TR | ![]() |
1-3 дня | 5 000 |
FIN | ![]() |
1 день | 5 000 |
F | ![]() |
1 день | 5 000 |
HR | ![]() |
1-3 дня | 5 000 |
CZ | ![]() |
1 день | 5 000 |
CH | ![]() |
1 день | 5 000 |
S | ![]() |
1 день | 5 000 |
IL | ![]() |
2-4 дня | 5 000 |
EST | ![]() |
1 день | 5 000 |
*кроме Канарских островов, Мелильи и Сеуты